Прошло уже много лет с тех пор, как с конвейера сошел последний мотоцикл ИЖ “Планета-Спорт”. Неудивительно, что некоторые 16-18-летние мотоциклисты ничего не знают о “ИЖ-ПС” и в глаза его никогда не видели. Инструкция к мотоциклу черезвычайно (можно даже сказать - излишне) кратка и содержит, в основном, описательную часть. Поэтому считаем нелишним напомнить основные технические характеристики мотоцикла “ИЖ-ПС”.
| Общие данные | |
|---|---|
| База мотоцикла | 1350 (1390) мм |
| Длина | 2050 (2070) мм |
| Ширина | 730 (810) мм |
| Высота | 1100 (1150) мм |
| Дорожный просвет | 145 (135) мм |
| Сухая масса | 135 (145) кг |
| Максимальная скорость | 140 (130) км/час |
| Расход топлива: | |
| при скорости 60 км/час | 3,5 л/100 км |
| при скорости 100 км/час | 6,5 л/100 км |
| Время разгона до 100 км/час | 11 сек |
| Тормозной путь со скорости 60 км/час | 12 м |
| Запас хода | около 400 км |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | двухтактный, с трехканальной продувкой |
| Число цилиндров | 1 |
| Диаметр цилиндра | 76 мм |
| Ход поршня | 75 мм |
| Рабочий объем | 340 куб.см |
| Степень сжатия | 9,5-10,5 (8,7-9,2) |
| Номинальная мощность двигателя при 5600-6700 об/мин | 32 (28) л.с. |
| Крутящий момент двигателя при 5200-5800 об/мин | |
| Система смазки | раздельная (совместно с топливом 1:25) |
| Система охлаждения | потоком встречного воздуха |
| Система питания | |
| Воздушный фильтр | сухой, с бумажным элементом |
| Карбюратор | “Микуни” (К-62М) |
| Диаметр диффузора | 32 мм |
| Производительность главного жиклера | 190 куб.см/мин |
| Трансмиссия | |
| Первичная передача | косозубыми шестернями |
| Сцепление | многодисковое в масляной ванне |
| Коробка передач | четырехступенчатая |
| Переключение передач | ножное |
| Задняя передача | открытая, втулочно-роликовой цепью |
| Передаточное число первичной передачи | 2,18 |
| Передаточное число задней передачи | 2,47 |
| Передаточные числа коробки передач: | |
| I передачи | 3,17 |
| II передачи | 1,81 |
| III передачи | 1,26 |
| IV передачи | 1,0 |
| Ходовая часть | |
| Рама | трубчатая, сварная, закрытая, термообработанная (!) |
| Передняя подвеска | бесштоковая телескопическая вилка |
| Ход подвески | 155 мм |
| Задняя подвеска | маятниковая |
| Ход подвески | 90 мм |
| Размеры шин: | |
| переднего колеса | 3,00-19″ |
| заднего колеса | 3,50-18″ |
| Тормоза | колодочные |
| Диаметр тормозного барабана: | |
| переднего колеса | 190 мм |
| заднего колеса | 170 мм |
| Электрооборудование | |
| Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Генератор | ИЖ ГП-1, трехфазный, переменного тока |
| Напряжение генератора | 14 В |
| Мощность генератора | 100 Вт |
| Аккумуляторная батарея | 6МТС-9 |
| Регулятор напряжения | ИЖ РН-1 (БПВ 14-10) |
| Свеча зажигания | А-23 |
| Заправочные емкости и ГСМ | |
| Топливный бак | 14 л, бензин АИ-93 |
| Масляный бак | 1,5 л, масло МС-20 |
| Коробка передач | 0,8 л |
| Перо передней вилки | 0,2 л, МГП-10 |
| Задний амортизатор | 0,065 л, МГП-10 |
| Регулировочные данные | |
| Зазор между контактами прерывателя | 0,35-0,55 мм |
| Зазор между электродами свечи зажигания | 0,6-0,8 мм |
| Свободный ход рычага сцепления | 5-10 мм |
| Свободный ход рычага тормоза переднего колеса | 2-3 мм |
| Свободный ход рычага ножного тормоза | 10-15 мм |
| Опережение зажигания до ВМТ | 2,5-4,2 мм |
| Провисание цепи привода заднего колеса | 20-25 мм |
| Давление в шинах: | |
| переднего колеса | 1,5 кГс/см2 |
| заднего колеса без пассажира | 1,8 кГс/см2 |
| заднего колеса с пассажиром | 2,0 кГс/см2 |
Примечание: данные в скобках относятся к мотоциклам поздних выпусков.